Startovka oddílů                                                  30.4.2009 12:58:01
                         Mistr.MSK krátká trať a 3.JKŽ MSK
===ČSOB-SOP================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ADA - TJ Spartak Adamov                        Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Jelínek Roman            ADA5506  52669    H45C    10.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: AOP - NORD Slavia Minerva Opava                Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1     2 Pavelková Ema            AOP0051 418625    D10N    29.00         30,00Kč
  2     3 Jelínek Jan              AOP0101  49494    HDR     34.00         50,00Kč
  3     4 Kostka Jiří              AOP0201  52453    H10N     3.00         30,00Kč
  4     5 Stoklasa Jakub           AOP0301   8798    HDR     54.00         50,00Kč
  5     6 Sedlář Vladimír          AOP4201  52665    H55C    27.00         70,00Kč
  6     7 Sýkora Jiří              AOP5401   8863    H45C    26.00         70,00Kč
  7     8 Řezníková Renáta         AOP5451  49421    D45C    15.00         70,00Kč
  8     9 Kostka Evžen             AOP5701  52666    H45C     2.00         70,00Kč
  9    10 Peřinka Jan              AOP6301 410170    H35C    43.00         70,00Kč
 10    11 Sklenář Miroslav         AOP6302 307338    H45C    12.00         70,00Kč
 11    12 Jelínek Jan              AOP6401   8715    H35C    19.00         70,00Kč
 12    13 Sýkorová Ivana           AOP6451 232169    D45C    23.00         70,00Kč
 13    14 Schuster Martin          AOP6502 995843    H21C    39.00         70,00Kč
 14    15 Schusterová Martina      AOP6551 416142    D35C    42.00         70,00Kč
 15    16 Hadačová Gabriela        AOP6751   8810    D35C    24.00         70,00Kč
 16    17 Pavelková Michaela       AOP6851  49405    D35C     8.00         70,00Kč
 17    18 Sklenář Jan              AOP8701  49474    H21C    61.00         70,00Kč
 18    19 Kunzová Karolína         AOP8751        P  P4       9.00         50,00Kč
 19    20 Murinová Dita            AOP9151   8811    P2      11.00         50,00Kč
 20    21 Rossmanith Vojta         AOP9302 410366    H18C    18.00         70,00Kč
 21    22 Sklenářová Dorothea      AOP9351 352326    D16C    38.00         70,00Kč
 22    23 Šarmanová Alena          AOP9352 232405    D16C    20.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1380.00       40.00        0.00        0.00     1420.00        0.00    -1420.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: AOV - Baník - FIZA Ostrava                     Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    24 Hrubý Martin             AOV0002  52955    HDR     47.00         50,00Kč
  2    25 Mielec Radomír           AOV0201  52956    HDR     16.00         50,00Kč
  3    26 Novák Igor               AOV0501 361904    HDR     55.00         50,00Kč
  4    27 Proske Pavel             AOV6001  52938    H45C    24.00         70,00Kč
  5    28 Nováková Jana            AOV6851 515500    D35C    26.00         70,00Kč
  6    29 Mielec Jaromír           AOV6901 515430    H35C    39.00         70,00Kč
  7    30 Hrubý Miroslav           AOV7301 361945    H35C    17.00         70,00Kč
  8    31 Proske Petr              AOV8803  52936    H21C    25.00         70,00Kč
  9    32 Fousek Jan               AOV9101  52945    H18C    27.00         70,00Kč
 10    33 Jendželovský Marek       AOV9201 303921    H18C     9.00         70,00Kč
 11    34 Šidík Petr               AOV9204 253128    H18C    39.00         70,00Kč
 12    35 Wágner Jakub             AOV9501 515437    H14C    16.00         50,00Kč
 13    36 Miksa Vojtěch            AOV9502 515447    H14C    10.00         50,00Kč
 14    37 Glonek Jakub             AOV9602 428234    H14C    22.00         50,00Kč
 15    38 Mielec Jaromír           AOV9701 515123    H12C    13.00         30,00Kč
 16    39 Novák Pavel              AOV9801 336733    H12C    37.00         30,00Kč
 17    40 Hrubý Jaroslav           AOV9901 361955    H10C    28.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      950.00        0.00        0.00        0.00      950.00        0.00     -950.00
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    41 Legerski Martin          ASU9003 920692    H20C     3.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: BFM - SKOB Frýdek - Místek                     Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    42 Řehová Natálie           BFM0051  49460    D10C     4.00         30,00Kč
  2    43 Kubiczková Hana          BFM0052 410791    D10N    14.00         30,00Kč
  3    44 Svobodová Barbora        BFM0151  49470    HDR     31.00         50,00Kč
  4    45 Zeman Ludvík             BFM5301  49455    H55C    24.00         70,00Kč
  5    46 Mutina Vlastimil         BFM5701  49457    H45C    14.00         70,00Kč
  6    47 Svoboda Martin           BFM6701  49467    H35C    37.00         70,00Kč
  7    48 Řeha Tomáš               BFM6702 428300    H35C    15.00         70,00Kč
  8    49 Řehová Renata            BFM7151 410794    D35C    12.00         70,00Kč
  9    50 Konůpka Petr             BFM8902  49468    H21C    57.00         70,00Kč
 10    51 Mutina Jiří              BFM9101  49491    H18C    24.00         70,00Kč
 11    52 Mutina Václav            BFM9301  49492    H16C    14.00         70,00Kč
 12    53 Skurková Vendula         BFM9353  49451    D16C     8.00         70,00Kč
 13    54 Řeha Tomáš               BFM9402 410795    H16C     5.00         70,00Kč
 14    55 Petrželková Monika       BFM9651  49461    D14C     2.00         50,00Kč
 15    56 Petr Lukáš               BFM9801  49496    H12C    16.00         30,00Kč
 16    57 Pavlica Radek            BFM9805 428272    H12C    31.00         30,00Kč
 17    58 Pytel Jan                BFM9806 428283    H12C     1.00         30,00Kč
 18    59 Baborová Karolína        BFM9952 410792    HDR     53.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1000.00        0.00        0.00        0.00     1000.00        0.00    -1000.00
 
 
Startovka oddílu: BOV - TJ Baník Ostrava OKD                     Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    60 Stará Pavla              BOV4251   9576    D55C    26.00         70,00Kč
  2    61 Starý Břetislav          BOV4402   9577    H65C    21.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00        0.00        0.00        0.00      120.00        0.00     -120.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha                        Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   368 Dienerová Petra          DKP8159 420446    D21C    27.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: HAV - SKOB Baník Havířov                       Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    62 HOLÝ Michal              HAV            P  P4      12.00         50,00Kč
  2    63 KADĚRA Vojta             HAV0000 301297    H10N    12.00         30,00Kč
  3    64 VÉBR Tomáš               HAV0200 515058    HDR     28.00         50,00Kč
  4    65 BENEŠ Karel              HAV4201  49305    H65C     9.00         50,00Kč
  5    66 JAKOBI Zdeněk            HAV5701 336721    H35C    23.00         70,00Kč
  6    67 Juračka Zdeněk           HAV5702  52752    H35C     5.00         70,00Kč
  7    68 OPLETAL Jaroslav         HAV6200 253121    H35C    31.00         70,00Kč
  8    69 SOCHOROVÁ Hana           HAV6250  52943    D45C     7.00         70,00Kč
  9    70 SOCHOR Tomáš             HAV6301 515436    H21C    47.00         70,00Kč
 10    71 KRHUT Libor              HAV6302 303932    H35C     1.00         70,00Kč
 11    72 OPLETALOVÁ Pavlína       HAV6652  49306    D35C    22.00         70,00Kč
 12    73 KADĚROVÁ Barbora         HAV7051  49428    D35C    40.00         70,00Kč
 13    74 VÉBR Radek               HAV7103 515066    H35C    11.00         70,00Kč
 14    75 PROBOSZOVÁ Zuzana        HAV7250 416157    D35C     6.00         70,00Kč
 15    76 GORGOL Nikola            HAV7600 416143    H21C    65.00         70,00Kč
 16    77 OPLETAL Jan              HAV9000  49429    H20C     5.00         70,00Kč
 17    78 SOCHOR Vít               HAV9105 411763    H18C    15.00         70,00Kč
 18    79 PROBOSZ Jan              HAV9202 232171    H18C    33.00         70,00Kč
 19    80 VÉBR Dominik             HAV9404 887629    H14C    25.00         50,00Kč
 20    81 KADĚROVÁ Vendula         HAV9650 232145    D14C     6.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1260.00       40.00        0.00        0.00     1300.00        0.00    -1300.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: HOB - SKOB HOBES Horní Benešov                 Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    82 Klech Josef              HOB4701  51939    H55C    18.00         70,00Kč
  2    83 Ledabylová Alena         HOB5551   4684    D45C    19.00         70,00Kč
  3    84 Krumpholcová Jarmila     HOB5655 301308    D55C    14.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
 
 
Startovka oddílu: HSU - Horizont klub Šumperk                    Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    85 Kupcová Věroslava        HSU4850  52600    D55C    34.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: JAM - SK Jamnice                               Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    86 Holasová Barbora         JAM0650  51195    HDR      1.00         50,00Kč
  2    87 Kašparová Šárka          JAM7253  52295    D21C    21.00         70,00Kč
  3    88 Borunský Tomáš           JAM7400 428264    H21C    33.00         70,00Kč
  4    89 Nycz Petr                JAM7700  51189    H21C    49.00         70,00Kč
  5    90 Holas Tomáš              JAM7800 232139    H21C    69.00         70,00Kč
  6    91 Kovalčíková Eva          JAM7878  51197    D21C     9.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      400.00        0.00        0.00        0.00      400.00        0.00     -400.00
 
 
Startovka oddílu: JZL - TJ Jižní svahy Zlín                      Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    92 Kundratová Lucie         JZL0051 218974    D10C    10.00         30,00Kč
  2    93 Kundrata Jan             JZL0201 218973    HDR     22.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: KAR - SK Karlovice                             Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1    94 Kujová Vendula           KAR0550 206457    HDR      7.00         50,00Kč
  2    95 Stiborová Jitka          KAR4150 301265    D55C    30.00         70,00Kč
  3    96 Tomeček Lubomír          KAR4701  51947    H55C    15.00         70,00Kč
  4    97 Pospíšil Karel           KAR5001  51950    H45C    38.00         70,00Kč
  5    98 Kuja Ivan                KAR5501 301248    H45C    20.00         70,00Kč
  6    99 Vajíková Miloslava       KAR6150 301321    P2       5.00         50,00Kč
  7   100 Stibor Zbyněk            KAR7601 301259    H21C    63.00         70,00Kč
  8   101 Stiborová Blanka         KAR7650 301254    D10N    20.00         30,00Kč
  9   102 Kuja Ivo                 KAR7701 515156    H21C    45.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      550.00        0.00        0.00        0.00      550.00        0.00     -550.00
 
 
Startovka oddílu: KRN - TJ Loko Krnov                            Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   103 jméno dodám              KRN            P  D10N    26.00         30,00Kč
  2   104 jméno dodám              KRN            P  H10N     9.00         30,00Kč
  3   105 Sklenář Jiří             KRN0103 428222    H10N    27.00         30,00Kč
  4   106 Kulaša Filip             KRN0202 428244    H10N    21.00         30,00Kč
  5   107 Hrouza Tomáš             KRN5201  52622    H45C    16.00         70,00Kč
  6   108 Sukeník Mojmír           KRN5202   5585    H55C     9.00         70,00Kč
  7   109 Hrouza Jan               KRN5401 411761    H45C    34.00         70,00Kč
  8   110 Adamikováová Alena       KRN5951  52623    D45C     3.00         70,00Kč
  9   111 Ulahelová Jarmila        KRN6052 301593    P4      21.00         50,00Kč
 10   112 Hrouzová Jiřina          KRN6151  52626    D35C    10.00         70,00Kč
 11   113 Zavřel Michal            KRN6804  52643    H21C    27.00         70,00Kč
 12   114 Beranová Lenka           KRN7656  52645    D21C    17.00         70,00Kč
 13   115 Kozlíková Veronika       KRN7753  52646    D21C     5.00         70,00Kč
 14   116 Ulahelová Jana           KRN8451  52647    D21C    23.00         70,00Kč
 15   117 Sukeník Mojmír           KRN9301  53791    H16C    17.00         70,00Kč
 16   118 Gelnar Petr              KRN9404 428288    H16C     8.00         70,00Kč
 17   119 Hladký Ondřej            KRN9504        P  H10C    40.00         30,00Kč
 18   120 Hladký Tadeáš            KRN9505        P  H14C     1.00         50,00Kč
 19   121 Zapletalová Aneta        KRN9595  52627    D14C     8.00         50,00Kč
 20   122 Cahlík Vojtěch           KRN9603 428248    H14C     7.00         50,00Kč
 21   123 Nykodýmová Bětka         KRN9752 301159    D12C     5.00         30,00Kč
 22   124 Hrouzová Hana            KRN9754  52325    D12C    11.00         30,00Kč
 23   125 Petrek Jan               KRN9801        P  H12C    10.00         30,00Kč
 24   126 Novák Petr               KRN9802        P  H12C    19.00         30,00Kč
 25   127 Berka Jakub              KRN9901        P  H10C    16.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1270.00      280.00        0.00        0.00     1550.00        0.00    -1550.00
Půjčeno čipů:7
 
 
Startovka oddílu: KYL - SK SP Kylešovice                         Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   128 Hájková Lenka            KYL0050 515149    D10C    13.00         30,00Kč
  2   129 Hájková Lucie            KYL0350  51321    HDR      4.00         50,00Kč
  3   130 Hájková Jitka            KYL7150 515407    D35C     4.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      150.00        0.00        0.00        0.00      150.00        0.00     -150.00
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                     Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   278 Rýznar Václav            LCE     218792    P4      15.00         50,00Kč
  2   276 Bencúr Juraj             LCE7701 253362    H21C    31.00         70,00Kč
  3   277 Bencúr Juraj             LCE9901 237601    H10C    32.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      150.00        0.00        0.00        0.00      150.00        0.00     -150.00
 
 
Startovka oddílu: MOV - SKOB Ostrava                             Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   131 Mikula Josef             MOV0001 428266    H10C    36.00         30,00Kč
  2   132 Pavlíček Patrik          MOV0002 428276    H10N    15.00         30,00Kč
  3   133 Hulenka Lukáš            MOV0101  51171    H10N    30.00         30,00Kč
  4   134 Mišán Robin              MOV0301  53002    H10N    24.00         30,00Kč
  5   135 Koloczek Albín           MOV3401  52784    H65C    25.00         50,00Kč
  6   136 Diener Herbert           MOV4101  51374    H65C     1.00         50,00Kč
  7   137 Vávra Jiří               MOV4102  52773    H65C    17.00         50,00Kč
  8   138 Rokosz Bohumil           MOV4803  52783    H55C     6.00         70,00Kč
  9   139 Juřeník Josef            MOV5201  52774    H45C    22.00         70,00Kč
 10   140 Jelínek Petr             MOV5502  52982    H45C     8.00         70,00Kč
 11   141 Slivečka Jaromír         MOV5601 352301    H45C    32.00         70,00Kč
 12   142 Petr Václav              MOV5801  52980    H45C    40.00         70,00Kč
 13   143 Mladěnka Libor           MOV5902  51375    H35C    13.00         70,00Kč
 14   144 Maceček Otakar           MOV6102  51173    H35C     9.00         70,00Kč
 15   145 Šarman Radim             MOV6201 232412    H35C    29.00         70,00Kč
 16   146 Rokoszová Jaroslava      MOV6351  51373    D45C    11.00         70,00Kč
 17   147 Berger Tomáš             MOV6901  52771    H35C    33.00         70,00Kč
 18   148 Prejdová Radka           MOV7051 428282    D35C    38.00         70,00Kč
 19   149 Štětínský Pavel          MOV7104  52780    H35C     3.00         70,00Kč
 20   150 Pavlíčková Lenka         MOV7151 428275    D35C    18.00         70,00Kč
 21   151 Svěchota Milan           MOV7202  52778    H35C    35.00         70,00Kč
 22   152 Hulenková Martina        MOV7352  51174    D35C     2.00         70,00Kč
 23   153 Glacová Petra            MOV7353 428258    D35C    28.00         70,00Kč
 24   154 Janča Martin             MOV9001  52985    H20C     7.00         70,00Kč
 25   155 Troup Matěj              MOV9402 232419    H16C     2.00         70,00Kč
 26   156 Padrta Pavel             MOV9701 428227    H12C    25.00         30,00Kč
 27   157 Mikula Luboš             MOV9702 428221    H12C    40.00         30,00Kč
 28   158 Svěchotová Natálie       MOV9751 232392    D12C     8.00         30,00Kč
 29   159 Pavlíčková Kristýna      MOV9752 436423    D12C    23.00         30,00Kč
 30   160 Lipinová Kateřina        MOV9753 436425    D12C    29.00         30,00Kč
 31   161 Kutnohorský David        MOV9804  53001    H12C     7.00         30,00Kč
 32   162 Hulenková Nikola         MOV9851 428262    D12C    41.00         30,00Kč
 33   163 Filek Radek              MOV9901 436420    H10C    12.00         30,00Kč
 34   164 Glac Filip               MOV9902 436424    H10N     6.00         30,00Kč
 35   165 Švidrnochová Lenka       MOV9951 436422    D10C     7.00         30,00Kč
 36   166 Bujoková Kateřina        MOV9953 428249    D10N     8.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1860.00        0.00        0.00        0.00     1860.00        0.00    -1860.00
 
 
Startovka oddílu: ODR - SKOB Odry                                Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   167 Šperlík Josef            ODR5500  49406    H45C     4.00         70,00Kč
  2   168 Zelenák Zbyněk           ODR8000  49495    H21C    21.00         70,00Kč
  3   169 Pavlačková Kateřina      ODR8450  49343    D21C     3.00         70,00Kč
  4   170 Pavlačka František       ODR8600  49380    H21C    43.00         70,00Kč
  5   171 Králová Kateřina         ODR9052  49413    D20C    37.00         70,00Kč
  6   172 Macháčková Kateřina      ODR9350  49479    D16C     2.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      420.00        0.00        0.00        0.00      420.00        0.00     -420.00
 
 
Startovka oddílu: OOP - TJ Opava                                 Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   173 Leciánová Veronika       OOP0050  49472    HDR     52.00         50,00Kč
  2   174 Nosek Jiří               OOP4401  52766    H55C    12.00         70,00Kč
  3   175 Piskořová Klaudie        OOP4751 232523    D55C    38.00         70,00Kč
  4   176 Novotný Stanisl          OOP4800  52762    H55C    30.00         70,00Kč
  5   177 Novotná Ludmila          OOP4850  52763    D55C    22.00         70,00Kč
  6   178 Rychlý Miloš             OOP5302  49416    H45C    18.00         70,00Kč
  7   179 Sirný Jaroslav           OOP5402  52768    H45C    30.00         70,00Kč
  8   180 Tkadleček Milan          OOP5600  49321    H45C     6.00         70,00Kč
  9   181 Lecián Oldřich           OOP6100  49476    H45C    36.00         70,00Kč
 10   182 Kociánová Eva            OOP6750  52767    D35C    32.00         70,00Kč
 11   183 Tkadlečková Hana         OOP8151  49323    D21C    15.00         70,00Kč
 12   184 Rychlý Pavel             OOP8505  52758    H21C    67.00         70,00Kč
 13   185 Kociánová Michaela       OOP9050  49401    D20C    35.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      890.00        0.00        0.00        0.00      890.00        0.00     -890.00
 
 
Startovka oddílu: PR1 - Jana Gřešková                            Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   281 Gřešková Jana            PR1            P  P4       3.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00       40.00        0.00        0.00       90.00        0.00      -90.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: PR2 - OK2KWM Nový Jičín - Javorkoví            Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   282 Javorková Katka          PR2       5594    P4      18.00         50,00Kč
  2   283 Javorková Monika         PR2      53756    D10N     2.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00
 
 
Startovka oddílu: PR3 - Marcela Vlachová, Havířov                Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   284 Austera Filip            PR3  04 515035    HDR     49.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: PR4 - Tischlingeroví                           Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   285 Tischlinger Ferdinand    PR4  04        P  HDR     40.00         50,00Kč
  2   286 Tischlingerová Kristýna  PR4  06        P  HDR     44.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00       80.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: PR5 - Škovroňoví                               Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   290 Škovroňová Hana          PR5            P  P2       2.00         50,00Kč
  2   291 Škovroňová Antonie       PR5            P  P2      14.00         50,00Kč
  3   292 Škovroňová Anež. a Alex. PR5            P  HDR     13.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      150.00      120.00        0.00        0.00      270.00        0.00     -270.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: PR6 - Rodina od Klaudie                        Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   294 Piskořová Vendulka       PR6     332968    HDR     45.00         50,00Kč
  2   295 Piskoř Andreas           PR6     361942    HDR     43.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: RAD - TJ Sokol Radslavice                      Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   186 Fajgl Jaromír            RAD3801  49434    H65C     5.00         50,00Kč
  2   187 Huňka Jiří               RAD4801  49433    H55C     3.00         70,00Kč
  3   188 Hrazdil Roman            RAD7401   8086    H21C    23.00         70,00Kč
  4   189 Zobaník Michal           RAD9901  49440    H10C     4.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: SFM - Sokol Frýdek - Místek                    Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   190 Spratek Adam             SFM0202  49444    HDR     37.00         50,00Kč
  2   191 Bernatíková Hana         SFM0251  49450    HDR     56.00         50,00Kč
  3   192 Bernatíková Šárka        SFM7151  49487    D35C    36.00         70,00Kč
  4   193 Brodová Gabriela         SFM7152  49441    D35C    16.00         70,00Kč
  5   194 Strakošová Petra         SFM7351  49482    D21C    19.00         70,00Kč
  6   195 Bernatík Lukáš           SFM9801  49485    H12C    28.00         30,00Kč
  7   196 Strakoš Matěj            SFM9901  49481    H10C    20.00         30,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      370.00        0.00        0.00        0.00      370.00        0.00     -370.00
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                               Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   197 Boudný Zdeněk            SJI3709  52180    H65C    13.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
 
 
Startovka oddílu: SOP - TJ Slezan Opava                          Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   287 Suchánek Dušan           SOP     361977    HDR     19.00         50,00Kč
  2   288 Pachmannová Bára         SOP     361981    HDR     48.00         50,00Kč
  3   289 Pachmannová Katka        SOP     361953    HDR     50.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      150.00        0.00        0.00        0.00      150.00        0.00     -150.00
 
 
Startovka oddílu: TRC - SKOB BETA Třinec                         Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   198 Bernát Miroslav          TRC6000  51449    H45C    28.00         70,00Kč
  2   199 Niedoba Jan              TRC6200   8787    H35C    21.00         70,00Kč
  3   200 Trojek Jakub             TRC6400   8788    H35C    41.00         70,00Kč
  4   201 Szturc Jan               TRC9003   8769    H20C     9.00         70,00Kč
  5   202 Kiedroň Michal           TRC9101   8786    H18C    36.00         70,00Kč
  6   203 Szturc Václav            TRC9102   8768    H18C    21.00         70,00Kč
  7   204 Kostka Jakub             TRC9103   8772    H18C    30.00         70,00Kč
  8   205 Kiedroň Martin           TRC9201  51453    H18C     6.00         70,00Kč
  9   206 Kohutek Tomáš            TRC9202   8782    H18C    12.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      630.00        0.00        0.00        0.00      630.00        0.00     -630.00
 
 
Startovka oddílu: TRI - TJ TŽ Třinec                             Středa 29.4.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1   207 Bilko Jiří               TRI0001  49377    HDR     57.00         50,00Kč
  2   208 Filipek Sebastián        TRI0002  49396    H10N    18.00         30,00Kč
  3   209 Foltýnová Markéta        TRI0050   8664    D10N    23.00         30,00Kč
  4   210 Foltýnová Klára          TRI0051  49381    D10N    17.00         30,00Kč
  5   211 Lipková Tereza           TRI0052  49315    D10N     5.00         30,00Kč
  6   212 Topalidisová Nicole      TRI0053  53293    D10N    32.00         30,00Kč
  7   213 Kovařík Martin           TRI0101   7861    HDR     51.00         50,00Kč
  8   214 Chlebiková Zuzana        TRI0150 416126    HDR     10.00         50,00Kč
  9   215 Haltofová Dana           TRI0151  49322    HDR     46.00         50,00Kč
 10   216 Kantorová Anna           TRI0351  49400    HDR     25.00         50,00Kč
 11   217 Kantor Roman             TRI6501   8656    H35C     7.00         70,00Kč
 12   218 Argalášová Gabriela      TRI6850   7862    D35C    34.00         70,00Kč
 13   219 Mizerová Jarmila         TRI6851  49341    D35C    14.00         70,00Kč
 14   220 Kovaříková Mária         TRI6950   8651    D21C    25.00         70,00Kč
 15   221 Walaski Antonín          TRI8006 416124    H21C    37.00         70,00Kč
 16   222 Latochová Kateřina       TRI8850  49395    D21C    11.00         70,00Kč
 17   223 Prokopová Bětka          TRI8951  53294    D20C    39.00         70,00Kč
 18   224 Verlík Jan               TRI9205 301582    H18C     3.00         70,00Kč
 19   225 Mizerová Monika          TRI9250   8658    D18C     3.00         70,00Kč
 20   226 Nožková Sára             TRI9353   8652    D20C    33.00         70,00Kč
 21   227 Karásek Vojtěch          TRI9401  49319    H16C    11.00         70,00Kč
 22   228 Kosová Štěpánka          TRI9458  49371    D16C    32.00         70,00Kč
 23   229 Kovářová Veronika        TRI9459  49338    D16C    14.00         70,00Kč
 24   230 Ostruszka David          TRI9502  49384    H14C    13.00         50,00Kč
 25   231 Walach Ondřej            TRI9601  49356    H14C    19.00         50,00Kč
 26   232 Sabelová Markéta         TRI9656   8653    D14C     4.00         50,00Kč
